2018年の2ルームテントについて。メーカーとラインアップ。
ツールームテントについて少し纏めてみることにしました。ここ数年、2ルームのラインアップが充実してきていますので、数はそこそこになると思います。今から比較検討される方、どんなものがあるのかわからない方向けに参考になればと思います。
リストを見る時の注意点2つ。
1つめの注意点。2ルームの線引きについてですが、「前室をリビングとして使える広さか」で分けてみました。
2つめ。スノーピークのみですが、テントとシェルターの分類が少し混み合っていて、わかりにくい部分があります。例えばシェルター分類の中にあるトルテュ ライトは、インナーテント(スノーピークの呼び方はインナールーム)が標準装備ですが、同じシェルター分類のリビングシェル、スピアヘッドなどはインナーテント別売りという具合になっていますので、注意が必要です。
インナーテントが標準装備かオプションかの違いは結構重要です。ネット購入の際などは誰も指摘してくれませんので、間違うと「キャンプ場に付いてインナーテントが無いことに気が付いた!」なんて笑い話になったりして?
【コールマン】 | ||
タフスクリーン2ルームハウス | 2018秋冬新商品 | 59,184円(メーカー参考) |
トンネル2ルームハウス/LDX スタートパッケージ | 2018秋冬新商品 | 92,664円(メーカー参考) |
ウェザーマスター(R)ワイド2ルーム コクーンⅡ | 公式サイト正規販売品 | 162,000円(価格) |
ウェザーマスター(R)ワイド2ルーム STD | 公式サイト正規販売品 | 102,600円(価格) |
タフスクリーン2ルームハウス+ | 2018新商品 | 75,384円(メーカー参考) |
タフスクリーン2ルームハウス | 59,184円(メーカー参考) | |
ラウンドスクリーン2ルームハウス | 49,464円(メーカー参考) | |
【スノーピーク】 | ||
ヴァール Pro.air 4 | 158,000円(メーカー参考) | |
リビングシェル S Pro | インナー別売り | 109,800円(メーカー参考) |
スピアヘッド Pro.L | インナー別売り | 158,000円(メーカー参考) |
トルテュ ライト [3-4人用] | 128,000円(メーカー参考) | |
ソル Pro. [6人用] | インナー別売り | 283,000円(メーカー参考) |
ランドロック | 159,000円(メーカー参考) | |
モーグ Pro.air | インナー別売り | 228,000円(メーカー参考) |
【OGAWA】 | ||
2018NEW】 ロッジシェルターT/C | インナー別売り | 170,640円(メーカー参考) |
【予約受付中】 アポロン(5人用アーチ型テント) ※11月中旬入荷予定 | 156,600円(メーカー参考) | |
【2018NEW】 ティエラ ラルゴ(5人用ロッジドーム) | 170,640円(メーカー参考) | |
【ロゴス】 | ||
プレミアム オクタゴン ルームプラス | 170,000円(メーカー参考) | |
プレミアム PANELストロングGドゥーブル XL-AH | 120,000円(メーカー参考) | |
プレミアム PANELリビングプラス-AE | 120,000円(メーカー参考) | |
プレミアム PANELグレートドゥーブル XL-AF | 100,000円(メーカー参考) | |
プレミアム リンクベースドーム XL-AG | 74,000円(メーカー参考) | |
グランベーシック トンネルドーム XL-AG | 83,000円(メーカー参考) | |
エアマジック PANELドーム L-AH | 129,000円(メーカー参考) | |
Q-インセクト2ルーム-AE | 97,000円(メーカー参考) | |
neos プレーリー2ルーム・PLR L-AG | 64,000円(メーカー参考) | |
neos PANELスクリーンドゥーブル XL | 51,400円(メーカー参考) |
一部割愛したテントもございます(ロゴスさん・・・ラインアップ多すぎでしょ。売れ筋だけに集中させれば良いのに)
これだけあると、比較しやすい
理に叶っているからということですね。設営と撤収が楽。そして天候に左右されないリビングというところで、選ばれることが多いのだと思います。
じっくり比較して、良いものに巡りあってください!